》》》返回主页
》》》重新查询
上海柯境机电工程有限公司 (销售部) | ||||||
代理姓名 | XXXXXX | |||||
登录姓名 | XXXXXX | |||||
加入日期 | 2024年00月00日 | |||||
性别 | 男 | |||||
介绍人 | 公司 | |||||
电话 | 1380000000000 | |||||
邮箱 | XXXXXXXX | |||||
微信 | XXXXXXXX | |||||
招募代理数据 | ||||||
加入时间 | 代理姓名 | 联系电话 | 性别 | 邮箱 | 微信 | 状态 |
2024年X月X日 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 正常 |
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
直接销售数据 | ||||||
销售时间 | 产品名称 | 产品规格 | 销售单价 | 销售数量 | 销售金额 | 销售提成 |
2024年X月X日 | 钢面镁质防火板 | 14mm双面彩钢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
间接销售数据 | ||||||
销售时间 | 销售代理 | 产品名称 | 产品规格 | 销售数量 | 销售金额 | 间接提成 |
2024年X月X日 | XXX | 钢面镁质防火板 | 14mm双面彩钢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
2024年X月X日 | ||||||
月度销售提成 | ||||||
日期(月) | 月直销提成 | 月间销提成 | 个人所得税 | 奖励金额 | 应收金额 | 发放状态 |
2014年5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未发放 |
2014年6月 | ||||||
2014年7月 | ||||||
2014年8月 | ||||||
2014年9月 | ||||||
2014年10月 |